-
تجهيزات أنابيب التيتانيوم
-
أنابيب التيتانيوم الملحومة
-
شفة أنابيب التيتانيوم
-
أنابيب التيتانيوم غير الملحومة
-
مبادل حراري من التيتانيوم
-
أنابيب لفائف التيتانيوم
-
ورقة سبائك التيتانيوم
-
مشابك التيتانيوم
-
سلك لحام التيتانيوم
-
التيتانيوم بار دائري
-
مطروقات التيتانيوم
-
نحاس مكسو بالتيتانيوم
-
قطب التيتانيوم
-
الهدف الاخرق المعدني
-
منتجات الزركونيوم
-
مرشح مسامي متكلس
-
شكل سلك الذاكرة النيتينول
-
منتجات النيوبيوم
-
منتجات التنغستن
-
منتجات الموليبدينوم
-
منتجات التنتالوم
-
منتجات المعدات
-
منتجات الألمنيوم
-
منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ
صناعة الأنابيب التربيعية من التيتانيوم مع الزوايا المفتوحة مع شهادة ISO 9001

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالخصائص الميكانيكية | قوة الشد: 345MPa، قوة العائد: 275MPa، التمدد: 20٪ | العينة | متاحة |
---|---|---|---|
الوزن | الوزن الفعلي | الميزة | السعر المنخفض، ومكافحة التآكل |
آخرون درجة | الدرجة 1 الدرجة 2 الدرجة 5 الدرجة 7 | شهادة المصنع | ISO 9001: 2015 |
جرد | مخزون كبير ، جاهز للذهاب | سمك الحائط | 1-8 ملم |
إبراز | الزوايا المفتوحة الأنابيب التربيعية التيتانيوم,أنبوب مربع معتمد بمعايير ISO 9001,ISO 9001 Certified Square Tube |
صانع ل الأنبوب التربيعي التيتانيوم الزاوية التيتانيوم
النشاط الرئيسي: إنتاج وأبحاث وتطوير وبيع ملفات تعريف الزركونيوم من التيتانيوم غير الحديدي
المنتجات الرئيسية: ملفات تعريف L ، ملفات تعريف U ، ملفات تعريف H ، ملفات تعريف T ، أنابيب مربعة ، أنابيب مستطيلة ، الخ
مواصفات الملف L: 3# 4# 5# 6.3# 8#
مواصفات ملف U: 5# 6.3# 8# 10# 12#
مواصفات ملف H: 10# 15# 20#
مواصفات الأنابيب المربعة والمستقيمة: 13 مربع إلى 500 مربع
منشأ: باويجي، شانشي (مصنع مملوكة بنفسه يرحب بالفحص والتعاون)
مصنع المصدر، مجموعة كاملة، سعر جيد، تسليم سريع
لا. | السلع | الأبعاد (MM) |
الطول (MM) |
نظري الوزن/PC (كغ) |
الملاحظة |
1 | 3# L الملف الشخصي | 30*30*3 | 6000 | 4.73 | الأطراف المتساوية |
2 | 3# L الملف الشخصي | 30*30*4 | 6000 | 5.15 | الأطراف المتساوية |
3 | 4# ملف تعريف L | 40*40*3 | 6000 | 6.38 | الأطراف المتساوية |
4 | 4# ملف تعريف L | 40*40*4 | 6000 | 8.34 | الأطراف المتساوية |
5 | 5# ملف تعريف L | 50*50*3 | 6000 | 8.03 | الأطراف المتساوية |
6 | 5# ملف تعريف L | 50*50*4 | 6000 | 10.54 | الأطراف المتساوية |
7 | 6# ملف تعريف L | 63*63*4 | 6000 | 13.46 | الأطراف المتساوية |
8 | 6# ملف تعريف L | 63*63*5 | 6000 | 16.62 | الأطراف المتساوية |
9 | 8# L الملف الشخصي | 80*80*5 | 6000 | 21.41 | الأطراف المتساوية |
10 | 8# L الملف الشخصي | 80*80*6 | 6000 | 25.42 | الأطراف المتساوية |
11 | 5# U الملف الشخصي | 50*37*45 | 6000 | 18.74 | الأطراف المتساوية |
12 | 6.3# U Profile ملف تعريف | 63*40*48 | 6000 | 22.86 | الأطراف المتساوية |
13 | 8# U Profile ملف تعريف | 80*43*5 | 6000 | 27.73 | الأطراف المتساوية |
14 | 10# U Profile | 100*48*53 | 6000 | 34.49 | الأطراف المتساوية |
15 | 12# U الملف الشخصي | 120*53*55 | 6000 | 41.56 | الأطراف المتساوية |
لا. | السلع | المواصفات (م) (م) |
سمك الجدار (MM) |
نظري الوزن/PC (كغ) |
الملاحظة |
1 | أنبوب مربع | 20*20*6000 | 0.8 | 1.668 | أنبوب بلا خيوط |
1.0 | 2.070 | ||||
1.5 | 3.042 | ||||
2.0 | 3.972 | ||||
2 | أنبوب مستطيل أنبوب مربع |
20*40*6000 30*30*6000 |
1.0 | 3.318 | أنبوب بلا خيوط |
1.2 | 3.750 | ||||
1.5 | 4.650 | ||||
2.0 | 6.654 | ||||
3 | أنبوب مستطيل | 30*50*6000 | 1.0 | 4.221 | أنبوب بلا خيوط |
1.5 | 6.250 | ||||
2.0 | 8.226 | ||||
3.0 | 12.010 | ||||
4 | أنبوب مربع | 40*40*6000 | 1.0 | 4.230 | أنبوب بلا خيوط |
1.5 | 6.280 | ||||
2.0 | 8.292 | ||||
3.0 | 12.180 | ||||
5 | أنبوب مستطيل أنبوب مربع |
40*60*6000 50*50*6000 |
1.5 | 7.836 | أنبوب بلا خيوط |
2.0 | 10.360 | ||||
3.0 | 15.290 | ||||
4.0 | 20.050 | ||||
6 | أنبوب مستطيل أنبوب مربع |
40*80*6000 50*70*6000 60*60*6000 |
1.5 | 9.490 | أنبوب بلا خيوط |
2.0 | 12.570 | ||||
3.0 | 18.600 | ||||
4.0 | 24.460 | ||||
7 | أنبوب مستطيل أنبوب مربع |
60*80*6000 70*70*6000 |
2.0 | 14.780 | أنبوب بلا خيوط |
3.0 | 21.910 | ||||
4.0 | 28.880 | ||||
5.0 | 35.680 | ||||
8 | أنبوب مستطيل | 50*100*6000 | 3.0 | 23.440 | أنبوب مصفح خيط لحام واحد |
4.0 | 30.870 | ||||
9 | أنبوب مربع | 80*80*6000 | 3.0 | 25.230 | أنبوب مصفح خيط لحام واحد |
4.0 | 33.300 | ||||
5.0 | 41.200 | ||||
10 | أنبوب مستطيل أنبوب مربع |
80*100*6000 | 4.0 | 37.380 | أنبوب بلا خيوط |
5.0 | 46.300 | ||||
6.0 | 50.050 | ||||
8.0 | 72.050 |