التركيب الكيميائي
درجة | ن | ج | ح | الحديد | ا | ال | الخامس | بنسلفانيا | شهر | ني | تي |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | بال |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | بال |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | بال |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | بال |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | بال |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | بال |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | بال |
متطلبات الشد
درجة | قوة الشد (دقيقة) | قوة العائد (دقيقة) | استطالة(٪) | ||
ksi | الآلام والكروب الذهنية | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
اتصل بي
Aflola
البريد الإلكتروني: market8@bjcsty.com
Wechat / whatsapp: +86 159 2931 8764
الجوال: +86 159 2931 8764
سكايب: Aflola Lee
فيسبوك: Aflola Lee