جميع المنتجات
-
تجهيزات أنابيب التيتانيوم
-
أنابيب التيتانيوم الملحومة
-
شفة أنابيب التيتانيوم
-
أنابيب التيتانيوم غير الملحومة
-
مبادل حراري من التيتانيوم
-
أنابيب لفائف التيتانيوم
-
ورقة سبائك التيتانيوم
-
مشابك التيتانيوم
-
سلك لحام التيتانيوم
-
التيتانيوم بار دائري
-
مطروقات التيتانيوم
-
نحاس مكسو بالتيتانيوم
-
قطب التيتانيوم
-
الهدف الاخرق المعدني
-
منتجات الزركونيوم
-
مرشح مسامي متكلس
-
شكل سلك الذاكرة النيتينول
-
منتجات النيوبيوم
-
منتجات التنغستن
-
منتجات الموليبدينوم
-
منتجات التنتالوم
-
منتجات المعدات
-
منتجات الألمنيوم
-
منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ
كتل وخواتم من سبائك التيتانيوم من الدرجة 5 من الدرجة 2 ASTM B381 / B348
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Changsheng |
إصدار الشهادات | ISO 9001;2015 |
رقم الموديل | ASTM |
الحد الأدنى لكمية | 100 كجم |
الأسعار | 15usd/kg |
تفاصيل التغليف | معبأة مع حالة خشبية التصدير |
وقت التسليم | 10-15 يومًا |
شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض | 5000 طن / شهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
المواد | التيتانيوم . | اساسي | ASTM B381 |
---|---|---|---|
شكل | كتلة ، حلقة ، قرص | اِصطِلاحِيّ | فورج ، سي أن سي |
طلب | الصناعة والفضاء | سطح | مصقول |
إبراز | كتل فورج من سبائك التيتانيوم,حلقات تشكيل من ASTM B348,مطروقات تيتانيوم من الدرجة 5 |
منتوج وصف
معلومات مفصلة
1. الصف: Gr5 (Ti-6AL-4V)
2. المعيار: AMS 4928 ، ASTM B381 ، ASTM B348 ،
3. الحجم ؛ 2.5 بوصة (63.5 ملم) إلى 6 بوصات (152.4 ملم)
الخصائص الفيزيائية | |||
صف دراسي | طول الشد MPA | قوة الغلة MPA | استطالة |
Gr1 | 240 | 170 | 24 |
Gr2 | 345 | 275 | 20 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 |
Gr5 | 895 | 828 | 10 |
Gr7 | 400 | 275 | 18 |
Gr9 | 620 | 483 | 15 |
Gr12 | 483 | 348 | 18 |
Gr23 | 793 | 759 | 10 |
تكوين | |||||||||||
صف دراسي | Fe ماكس |
ا الأعلى |
ن الأعلى |
ج الأعلى |
ح الأعلى |
Pd ماكس |
ال الأعلى |
فا ماكس | ني ماكس | مو ماكس | |
/ | بالوزن٪ | بالوزن٪ | بالوزن٪ | بالوزن٪ | بالوزن٪ | بالوزن٪ | بالوزن٪ | بالوزن٪ | بالوزن٪ | بالوزن٪ | |
Gr1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ||||||
Gr2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ||||||
Gr4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | ||||||
Gr5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | ||||
Gr7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.12 - 0.25 | |||||
Gr9 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ||||
Gr12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | ||||
Gr23 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | ||||
تي | الرصيد |
المنتجات الموصى بها